Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to checkout faster.

Shopping cart (0)
Spent more $500.00 extra for free shipping!

Loading...

You might like

  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Product image

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
Subtotal (0)

$0.00

View Cart
Flat 10% Off On Your First Order
Timeless Designs. Where Elegance meets Etenity
00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Sec
  • Albania Albania ALL L | Albania
  • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
  • Andorra Andorra EUR € | Andorra
  • Angola Angola USD $ | Angola
  • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
  • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
  • Argentina Argentina USD $ | Argentina
  • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
  • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
  • Australia Australia AUD $ | Australia
  • Austria Austria EUR € | Austria
  • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
  • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
  • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
  • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
  • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
  • Belgium Belgium EUR € | Belgium
  • Belize Belize BZD $ | Belize
  • Benin Benin XOF Fr | Benin
  • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
  • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
  • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • Botswana Botswana BWP P | Botswana
  • Brazil Brazil USD $ | Brazil
  • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
  • Brunei Brunei BND $ | Brunei
  • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
  • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
  • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
  • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
  • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
  • Canada Canada CAD $ | Canada
  • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
  • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
  • Chad Chad XAF CFA | Chad
  • Chile Chile USD $ | Chile
  • China China CNY ¥ | China
  • Colombia Colombia USD $ | Colombia
  • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
  • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
  • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
  • Croatia Croatia EUR € | Croatia
  • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
  • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
  • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
  • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
  • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
  • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
  • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
  • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
  • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
  • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
  • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
  • Estonia Estonia EUR € | Estonia
  • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
  • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
  • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
  • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
  • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
  • Finland Finland EUR € | Finland
  • France France EUR € | France
  • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
  • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
  • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
  • Gambia Gambia GMD D | Gambia
  • Georgia Georgia USD $ | Georgia
  • Germany Germany EUR € | Germany
  • Ghana Ghana USD $ | Ghana
  • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
  • Greece Greece EUR € | Greece
  • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
  • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
  • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
  • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
  • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
  • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
  • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
  • Haiti Haiti USD $ | Haiti
  • Honduras Honduras HNL L | Honduras
  • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
  • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
  • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
  • India India INR ₹ | India
  • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
  • Ireland Ireland EUR € | Ireland
  • Israel Israel ILS ₪ | Israel
  • Italy Italy EUR € | Italy
  • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
  • Japan Japan JPY ¥ | Japan
  • Jersey Jersey USD $ | Jersey
  • Jordan Jordan USD $ | Jordan
  • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
  • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
  • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
  • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
  • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
  • Laos Laos LAK ₭ | Laos
  • Latvia Latvia EUR € | Latvia
  • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
  • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
  • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
  • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
  • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
  • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
  • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
  • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
  • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
  • Malta Malta EUR € | Malta
  • Martinique Martinique EUR € | Martinique
  • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
  • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
  • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
  • Mexico Mexico USD $ | Mexico
  • Moldova Moldova MDL L | Moldova
  • Monaco Monaco EUR € | Monaco
  • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
  • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
  • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
  • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
  • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
  • Namibia Namibia USD $ | Namibia
  • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
  • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
  • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
  • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
  • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
  • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
  • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
  • Niue Niue NZD $ | Niue
  • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
  • Norway Norway USD $ | Norway
  • Oman Oman USD $ | Oman
  • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
  • Panama Panama USD $ | Panama
  • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
  • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
  • Peru Peru PEN S/ | Peru
  • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
  • Poland Poland PLN zł | Poland
  • Portugal Portugal EUR € | Portugal
  • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
  • Réunion Réunion EUR € | Réunion
  • Romania Romania RON Lei | Romania
  • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
  • Samoa Samoa WST T | Samoa
  • San Marino San Marino EUR € | San Marino
  • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
  • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
  • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
  • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
  • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
  • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
  • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
  • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
  • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
  • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
  • South Africa South Africa USD $ | South Africa
  • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
  • Spain Spain EUR € | Spain
  • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
  • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
  • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
  • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
  • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • Suriname Suriname USD $ | Suriname
  • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
  • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
  • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
  • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
  • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
  • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
  • Togo Togo XOF Fr | Togo
  • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
  • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
  • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
  • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
  • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
  • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
  • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
  • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
  • United States United States USD $ | United States
  • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
  • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
  • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
  • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
  • Zambia Zambia USD $ | Zambia
  • Home
  • Ring
  • Vendor

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Vendor

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Vendor

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Vendor

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Vendor

    Example product title

    Regular price $403.00
    Sale price $403.00 Regular price
    Unit price /  per 
  • Earrings
  • Necklace
  • Bracelet
  • Pendant
    SvjewelerysSvjewelerys
    • Home
    • Ring
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Earrings
    • Necklace
    • Bracelet
    • Pendant
    • Albania Albania ALL L | Albania
    • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
    • Andorra Andorra EUR € | Andorra
    • Angola Angola USD $ | Angola
    • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
    • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
    • Argentina Argentina USD $ | Argentina
    • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
    • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
    • Australia Australia AUD $ | Australia
    • Austria Austria EUR € | Austria
    • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
    • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
    • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
    • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
    • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
    • Belgium Belgium EUR € | Belgium
    • Belize Belize BZD $ | Belize
    • Benin Benin XOF Fr | Benin
    • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
    • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
    • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • Botswana Botswana BWP P | Botswana
    • Brazil Brazil USD $ | Brazil
    • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
    • Brunei Brunei BND $ | Brunei
    • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
    • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
    • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
    • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
    • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
    • Canada Canada CAD $ | Canada
    • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
    • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
    • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
    • Chad Chad XAF CFA | Chad
    • Chile Chile USD $ | Chile
    • China China CNY ¥ | China
    • Colombia Colombia USD $ | Colombia
    • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
    • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
    • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
    • Croatia Croatia EUR € | Croatia
    • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
    • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
    • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
    • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
    • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
    • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
    • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
    • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
    • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
    • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
    • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
    • Estonia Estonia EUR € | Estonia
    • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
    • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
    • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
    • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
    • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
    • Finland Finland EUR € | Finland
    • France France EUR € | France
    • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
    • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
    • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
    • Gambia Gambia GMD D | Gambia
    • Georgia Georgia USD $ | Georgia
    • Germany Germany EUR € | Germany
    • Ghana Ghana USD $ | Ghana
    • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
    • Greece Greece EUR € | Greece
    • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
    • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
    • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
    • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
    • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
    • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
    • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
    • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
    • Haiti Haiti USD $ | Haiti
    • Honduras Honduras HNL L | Honduras
    • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
    • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
    • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
    • India India INR ₹ | India
    • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
    • Ireland Ireland EUR € | Ireland
    • Israel Israel ILS ₪ | Israel
    • Italy Italy EUR € | Italy
    • Jamaica Jamaica JMD $ | Jamaica
    • Japan Japan JPY ¥ | Japan
    • Jersey Jersey USD $ | Jersey
    • Jordan Jordan USD $ | Jordan
    • Kazakhstan Kazakhstan KZT ₸ | Kazakhstan
    • Kenya Kenya KES KSh | Kenya
    • Kiribati Kiribati USD $ | Kiribati
    • Kuwait Kuwait USD $ | Kuwait
    • Kyrgyzstan Kyrgyzstan KGS som | Kyrgyzstan
    • Laos Laos LAK ₭ | Laos
    • Latvia Latvia EUR € | Latvia
    • Lesotho Lesotho USD $ | Lesotho
    • Liechtenstein Liechtenstein CHF CHF | Liechtenstein
    • Lithuania Lithuania EUR € | Lithuania
    • Luxembourg Luxembourg EUR € | Luxembourg
    • Macao SAR Macao SAR MOP P | Macao SAR
    • Madagascar Madagascar USD $ | Madagascar
    • Malawi Malawi MWK MK | Malawi
    • Malaysia Malaysia MYR RM | Malaysia
    • Maldives Maldives MVR MVR | Maldives
    • Malta Malta EUR € | Malta
    • Martinique Martinique EUR € | Martinique
    • Mauritania Mauritania USD $ | Mauritania
    • Mauritius Mauritius MUR ₨ | Mauritius
    • Mayotte Mayotte EUR € | Mayotte
    • Mexico Mexico USD $ | Mexico
    • Moldova Moldova MDL L | Moldova
    • Monaco Monaco EUR € | Monaco
    • Mongolia Mongolia MNT ₮ | Mongolia
    • Montenegro Montenegro EUR € | Montenegro
    • Montserrat Montserrat XCD $ | Montserrat
    • Morocco Morocco MAD د.م. | Morocco
    • Mozambique Mozambique USD $ | Mozambique
    • Namibia Namibia USD $ | Namibia
    • Nauru Nauru AUD $ | Nauru
    • Nepal Nepal NPR Rs. | Nepal
    • Netherlands Netherlands EUR € | Netherlands
    • New Caledonia New Caledonia XPF Fr | New Caledonia
    • New Zealand New Zealand NZD $ | New Zealand
    • Nicaragua Nicaragua NIO C$ | Nicaragua
    • Nigeria Nigeria NGN ₦ | Nigeria
    • Niue Niue NZD $ | Niue
    • North Macedonia North Macedonia MKD ден | North Macedonia
    • Norway Norway USD $ | Norway
    • Oman Oman USD $ | Oman
    • Pakistan Pakistan PKR ₨ | Pakistan
    • Panama Panama USD $ | Panama
    • Papua New Guinea Papua New Guinea PGK K | Papua New Guinea
    • Paraguay Paraguay PYG ₲ | Paraguay
    • Peru Peru PEN S/ | Peru
    • Philippines Philippines PHP ₱ | Philippines
    • Poland Poland PLN zł | Poland
    • Portugal Portugal EUR € | Portugal
    • Qatar Qatar QAR ر.ق | Qatar
    • Réunion Réunion EUR € | Réunion
    • Romania Romania RON Lei | Romania
    • Rwanda Rwanda RWF FRw | Rwanda
    • Samoa Samoa WST T | Samoa
    • San Marino San Marino EUR € | San Marino
    • São Tomé & Príncipe São Tomé & Príncipe STD Db | São Tomé & Príncipe
    • Saudi Arabia Saudi Arabia SAR ر.س | Saudi Arabia
    • Senegal Senegal XOF Fr | Senegal
    • Serbia Serbia RSD РСД | Serbia
    • Seychelles Seychelles USD $ | Seychelles
    • Sierra Leone Sierra Leone SLL Le | Sierra Leone
    • Singapore Singapore SGD $ | Singapore
    • Slovakia Slovakia EUR € | Slovakia
    • Slovenia Slovenia EUR € | Slovenia
    • Solomon Islands Solomon Islands SBD $ | Solomon Islands
    • South Africa South Africa USD $ | South Africa
    • South Korea South Korea KRW ₩ | South Korea
    • Spain Spain EUR € | Spain
    • Sri Lanka Sri Lanka LKR ₨ | Sri Lanka
    • St. Barthélemy St. Barthélemy EUR € | St. Barthélemy
    • St. Kitts & Nevis St. Kitts & Nevis XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • St. Lucia St. Lucia XCD $ | St. Lucia
    • St. Martin St. Martin EUR € | St. Martin
    • St. Vincent & Grenadines St. Vincent & Grenadines XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • Suriname Suriname USD $ | Suriname
    • Sweden Sweden SEK kr | Sweden
    • Switzerland Switzerland CHF CHF | Switzerland
    • Taiwan Taiwan TWD $ | Taiwan
    • Tanzania Tanzania TZS Sh | Tanzania
    • Thailand Thailand THB ฿ | Thailand
    • Timor-Leste Timor-Leste USD $ | Timor-Leste
    • Togo Togo XOF Fr | Togo
    • Tonga Tonga TOP T$ | Tonga
    • Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago TTD $ | Trinidad & Tobago
    • Tunisia Tunisia USD $ | Tunisia
    • Turks & Caicos Islands Turks & Caicos Islands USD $ | Turks & Caicos Islands
    • Tuvalu Tuvalu AUD $ | Tuvalu
    • Uganda Uganda UGX USh | Uganda
    • United Arab Emirates United Arab Emirates AED د.إ | United Arab Emirates
    • United Kingdom United Kingdom GBP £ | United Kingdom
    • United States United States USD $ | United States
    • Uruguay Uruguay UYU $U | Uruguay
    • Uzbekistan Uzbekistan UZS so'm | Uzbekistan
    • Vanuatu Vanuatu VUV Vt | Vanuatu
    • Vietnam Vietnam VND ₫ | Vietnam
    • Zambia Zambia USD $ | Zambia

    Trending Now:

    • Stud
    • Neckless
    • Ring
    • Earrings
    • Pendant
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • Vendor

      Example product title

      Regular price $403.00
      Sale price $403.00 Regular price
      Unit price /  per 
    • sign in
    • Create account
    0

    Join Our Circle

    Be the first to access new arrivals, secret sales, and timeless styling tips crafted for those who shine differently.

      Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store Welcome to our store
      Home Search: 5 results found for "stud"

      Search results

      Trending Now:

      • Stud
      • Neckless
      • Ring
      • Earrings
      • Pendant

      5 results

      Filter:

      Remove all
      Availability (0)
      Availability
      Price
      The highest price is $2,699.00
      Filter and sort Filter

      Filter and sort

      Filter

      5 results

      Availability
      Clear
      Price

      The highest price is $2,699.00

      Clear
      Remove all
      Remove all

      5 results

      Products

      • Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (3/4 Ct. Tw.)Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (3/4 Ct. Tw.)
        Choose option
        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (3/4 Ct. Tw.)
        Save
        Your Brand

        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (3/4 Ct. Tw.)

        Regular price From $1,327.86
        Sale price From $1,327.86 Regular price
        Unit price /  per 
      • Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1.00Ct. Tw.)Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1.00Ct. Tw.)
        Choose option
        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1.00Ct. Tw.)
        Save
        Your Brand

        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1.00Ct. Tw.)

        Regular price From $1,927.86
        Sale price From $1,927.86 Regular price
        Unit price /  per 
      • Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (0.2Ct. Tw.)Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (0.2Ct. Tw.)
        Choose option
        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (0.2Ct. Tw.)
        Save
        Your Brand

        Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (0.2Ct. Tw.)

        Regular price From $356.43
        Sale price From $356.43 Regular price
        Unit price /  per 
      • Nayural Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1/2 Ct. Tw.)Nayural Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1/2 Ct. Tw.)
        Choose option
        Nayural Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1/2 Ct. Tw.)
        Save
        Your Brand

        Nayural Diamond Stud Earrings In 14k Yellow Gold (1/2 Ct. Tw.)

        Regular price From $1,070.71
        Sale price From $1,070.71 Regular price
        Unit price /  per 
      • Oval Birthstone Ruby Stud Earrings In 14K Yellow Gold (7x5mm)Oval Birthstone Ruby Stud Earrings In 14K Yellow Gold (7x5mm)
        Choose option
        Oval Birthstone Ruby Stud Earrings In 14K Yellow Gold (7x5mm)
        Save
        Your Brand

        Oval Birthstone Ruby Stud Earrings In 14K Yellow Gold (7x5mm)

        Regular price From $1,070.71
        Sale price From $1,070.71 Regular price
        Unit price /  per 

      Company SVJewelerys MA,USA.01845

      Contact US svjewelerys@gmail.com

      Quick links

      Language & Currency English / USD

      • Albania Albania ALL L | Albania
      • Algeria Algeria DZD د.ج | Algeria
      • Andorra Andorra EUR € | Andorra
      • Angola Angola USD $ | Angola
      • Anguilla Anguilla XCD $ | Anguilla
      • Antigua & Barbuda Antigua & Barbuda XCD $ | Antigua & Barbuda
      • Argentina Argentina USD $ | Argentina
      • Armenia Armenia AMD դր. | Armenia
      • Aruba Aruba AWG ƒ | Aruba
      • Australia Australia AUD $ | Australia
      • Austria Austria EUR € | Austria
      • Azerbaijan Azerbaijan AZN ₼ | Azerbaijan
      • Bahamas Bahamas BSD $ | Bahamas
      • Bahrain Bahrain USD $ | Bahrain
      • Bangladesh Bangladesh BDT ৳ | Bangladesh
      • Barbados Barbados BBD $ | Barbados
      • Belgium Belgium EUR € | Belgium
      • Belize Belize BZD $ | Belize
      • Benin Benin XOF Fr | Benin
      • Bermuda Bermuda USD $ | Bermuda
      • Bolivia Bolivia BOB Bs. | Bolivia
      • Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
      • Botswana Botswana BWP P | Botswana
      • Brazil Brazil USD $ | Brazil
      • British Virgin Islands British Virgin Islands USD $ | British Virgin Islands
      • Brunei Brunei BND $ | Brunei
      • Bulgaria Bulgaria EUR € | Bulgaria
      • Burkina Faso Burkina Faso XOF Fr | Burkina Faso
      • Burundi Burundi BIF Fr | Burundi
      • Cambodia Cambodia KHR ៛ | Cambodia
      • Cameroon Cameroon XAF CFA | Cameroon
      • Canada Canada CAD $ | Canada
      • Cape Verde Cape Verde CVE $ | Cape Verde
      • Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands USD $ | Caribbean Netherlands
      • Cayman Islands Cayman Islands KYD $ | Cayman Islands
      • Chad Chad XAF CFA | Chad
      • Chile Chile USD $ | Chile
      • China China CNY ¥ | China
      • Colombia Colombia USD $ | Colombia
      • Comoros Comoros KMF Fr | Comoros
      • Cook Islands Cook Islands NZD $ | Cook Islands
      • Costa Rica Costa Rica CRC ₡ | Costa Rica
      • Croatia Croatia EUR € | Croatia
      • Curaçao Curaçao ANG ƒ | Curaçao
      • Cyprus Cyprus EUR € | Cyprus
      • Czechia Czechia CZK Kč | Czechia
      • Denmark Denmark DKK kr. | Denmark
      • Djibouti Djibouti DJF Fdj | Djibouti
      • Dominica Dominica XCD $ | Dominica
      • Dominican Republic Dominican Republic DOP $ | Dominican Republic
      • Ecuador Ecuador USD $ | Ecuador
      • Egypt Egypt EGP ج.م | Egypt
      • El Salvador El Salvador USD $ | El Salvador
      • Equatorial Guinea Equatorial Guinea XAF CFA | Equatorial Guinea
      • Estonia Estonia EUR € | Estonia
      • Eswatini Eswatini USD $ | Eswatini
      • Ethiopia Ethiopia ETB Br | Ethiopia
      • Falkland Islands Falkland Islands FKP £ | Falkland Islands
      • Faroe Islands Faroe Islands DKK kr. | Faroe Islands
      • Fiji Fiji FJD $ | Fiji
      • Finland Finland EUR € | Finland
      • France France EUR € | France
      • French Guiana French Guiana EUR € | French Guiana
      • French Polynesia French Polynesia XPF Fr | French Polynesia
      • Gabon Gabon XOF Fr | Gabon
      • Gambia Gambia GMD D | Gambia
      • Georgia Georgia USD $ | Georgia
      • Germany Germany EUR € | Germany
      • Ghana Ghana USD $ | Ghana
      • Gibraltar Gibraltar GBP £ | Gibraltar
      • Greece Greece EUR € | Greece
      • Greenland Greenland DKK kr. | Greenland
      • Grenada Grenada XCD $ | Grenada
      • Guadeloupe Guadeloupe EUR € | Guadeloupe
      • Guatemala Guatemala GTQ Q | Guatemala
      • Guernsey Guernsey GBP £ | Guernsey
      • Guinea Guinea GNF Fr | Guinea
      • Guinea-Bissau Guinea-Bissau XOF Fr | Guinea-Bissau
      • Guyana Guyana GYD $ | Guyana
      • Haiti Haiti USD $ | Haiti
      • Honduras Honduras HNL L | Honduras
      • Hong Kong SAR Hong Kong SAR HKD $ | Hong Kong SAR
      • Hungary Hungary HUF Ft | Hungary
      • Iceland Iceland ISK kr | Iceland
      • India India INR ₹ | India
      • Indonesia Indonesia IDR Rp | Indonesia
      • Ireland Ireland EUR € | Ireland
      • Israel Israel ILS ₪ | Israel
      • Italy Italy EUR € | Italy
